CPA 2021
| Classificação | Título | Autor | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | «Vertigo» | Vera Santos | 354 |
| 2 | «Vicas» | Samuel Ferreira | 339 |
| 3 | «Dream Over Green» | Filipe Serrenho | 326 |
| 4 | «The Way Of Hope» | Vera Santos | 321 |
| 5 | «Diablo» | Pedro Mendanha Dias | 319 |
| 6 | «Root's Of Hope» | Ismael Figueira | 317 |
| 7 | «Lucefécit» | Filipe Serrenho | 314 |
| 8 | «Nature Shadows» | José Pinto | 305 |
| 9 | «Reaching Out» | Pedro Morais | 283 |
| 10 | «Elysium» | Bruno Carvalho | 282 |
| 11 | «The Hole» | Pedro Moreira | 281 |
| 12 | «Duality» | Pedro Ceríaco | 280 |
| 13 | «Oasis» | João Cunha | 274 |
| 14 | «The Tree Of Life» | Bruno Carvalho | 263 |
| 15 | «Owl Forest II» | José Pinto | 260 |
| 16 | «O Segredo» | Lucas Teixeira | 256 |
| 17 | «Paradise» | Xuan Lai | 246 |
| 18 | «Community» | André Baptista | 241 |
| 19 | «Through The Valley» | Ricardo Martins | 239 |
| 20 | «A Piece Of Wood» | Pedro Moreira | 228 |
| 21 | «Cateland» | João Santana | 224 |
| 22 | «Catrapumba» | Pedro Mendanha Dias | 223 |
| 23 | «Suiseki» | Ricardo Galante | 222 |
| 24 | «Pillars» | Pedro Silva | 221 |
| 25 | «Wild Sith» | Ricardo Galante | 217 |
| 26 | «Green Valley» | Rui Pinto | 212 |
| 27 | «Mais Vale Tarde Que Nunca» | Tozé Nunes | 206 |
| 28 | «Garden Submerged In The Galaxy» | Ricardo Correia | 194 |
| 29 | «Tropical Paradise» | Leonardo Felisberto Coelho | 179 |
| 30 | «Espectro de Cores» | Mário Dias | 162 |
| 31 | «Tree On Eden» | Vanessa Sousa | 149 |
| 32 | «O Vale Perdido» | Bruno Amaral | 141 |
| 33 | «Selva Aquática» | Mário Dias | 126 |
| 34 | «Complexus» | Pedro Mendanha Dias | 125 |
| 35 | «Oimportanteéparticipar» | João Gonçalves | 110 |
