CPA 2022
| Classificação | Título | Autor | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | «Into The Mysterious Forest» | Samuel Ferreira | 263 |
| 2 | «Last Colors Before Winter» | Rodolfo Provenzano | 249 |
| 3 | «From Out Of Nowhere» | Pedro Moreira | 205 |
| 4 | «Guincho Shore» | João Santana | 202 |
| 5 | «Green Island» | Vera Santos | 201 |
| 6 | «Pantanalto» | Xuan Trindade Thanh Lai | 194 |
| 7 | «The Unknown» | Kire Hajba | 193 |
| 8 | «Life Is Power» | Xuan Trindade Thanh Lai | 189 |
| 9 | «Sunken Caravel» | Francisco Alexandre Gomes | 187 |
| 10 | «The Valley» | Nuno Soares | 164 |
| 11 | «Jardim Submerso» | Ricardo Correia | 150 |
| 12 | «O Refúgio» | Paulo Jorge de Almeida Monteiro | 144 |
| 13 | «Magic Moment» | Mário Dias | 142 |
| 14 | «Natureza Submersa» | Jorge Filipe Machado Dos Santos | 139 |
| 15 | «Anitchaa» | Mário Dias | 118 |
| 16 | «Volcanic Coast» | João Filipe Sousa Martins | 107 |
| 17 | «Agustinho» | Mário Dias | 99 |
| 18 | «Lomba» | Rafael da Silva Cardoso | 66 |
